E-mail: service@1001718.com
![]()
2018-01-24
品牌:FLUKE
產地:美國
供應商:深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司
Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表介紹
Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表由深圳市小黄鸭视频下载電子科技現貨供應Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐小黄鸭视频下载電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您提供了福祿克Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表。小黄鸭视频下载作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入小黄鸭视频下载查看。該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司供應。
Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表可以幫助用戶持續檢測、存檔、記錄和對比漏電流讀數,從而防止計劃外停機,及時發現 GFCI和RCD 間歇性跳閘,所有這些均無需將設備從生產線上拆下。
Fluke 368/CN 與 368 FC/CN 具有 40mm 的大鉗口直徑,可與大型導線結合使用。鉗表夾鉗*屏蔽,可以準確捕捉非常微弱的泄漏信號,同時也可以上限程度上降低外部電磁幹擾。
Fluke 368 FC/CN 也可通過 Fluke Connect 實現無線數據連接。作為業內上限軟件係統 - Fluke Connect® 一部分,且擁有 40 多款無線測試工具的 368 FC 讓您能夠持續跟蹤漏電流的變化,從而幫助確定潛在故障,避免因為小問題引發嚴重故障。
產品特點
配置:
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 368 FC | Fluke 368 FC/CN 微安級真有效值漏電流鉗表 隨機附件
|
| Fluke 368/CN | Fluke 368/CN 微安級真有效值漏電流鉗表 |
| Fluke 369/CN | Fluke 369/CN 微安級真有效值漏電流鉗表 |
技術參數:
| 電氣技術指標 | ||
| 測量功能 | 交流電流 | |
| 交流電流量程 | 3mA、30mA、300mA、3 A、30 A、60 A | |
| 量程選擇 | mA / A:手動選擇 3mA / 30mA / 300mA:自動選擇 3 A / 30 A / 60 A:自動選擇 | |
| 量程/分辨率 | 3mA¹ / 0.001mA | |
| 30mA / 0.01mA | ||
| 300mA / 0.1mA | ||
| 3 A / 0.001 A | ||
| 30 A / 0.01 A | ||
| 60 A / 0.1 A | ||
| 準確度 – 激活濾波器(40至70Hz),關閉濾波器(40至1kHz)² | 3mA – 30 A 60 A | 1%+5 位 2%+5 位 |
| 頻率 | 40Hz至1kHz | |
| 峰值係數 | ="3" | |
| 校準後,準確度在一年內有效。準確度表示為 ±(% 讀數+位數)參考溫度條件為 23 ± 5 °C,上限相對濕度為 80%。 ¹zui小值為 10 μA 真有效值。 ²超出 TC / °C 18 °C至28 °C,0.02+1 | ||
| 機體特色 | ||
| 顯示屏 (LCD) | 數字讀數: 3300 字 | |
| 顯示屏更新率 | 4 次/秒 | |
| 上限可測導線直徑 | 40mm | |
| 尺寸 | 234x101x46mm | |
| 重量 | 500 g | |
| 電池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 1,堿性 | |
| 電池壽命 | 在不使用背光燈和聚光燈的情況下,預計電池壽命可以超過 150 小時 | |
| 自動關機 | 鉗表將在 15分鍾無操作後自動關機 | |
| 安全和環境規範 | ||
| 一般安全 | IEC 61010-1: 汙染等級 2 | |
| 測量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
| 工作溫度 | -10 °C至+50 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C至+60 °C | |
| 工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) | |
| 90% 相對濕度(10 °C至30 °C) | ||
| 75% 相對濕度(30 °C至40 °C) | ||
| 45% 相對濕度(40 °C至50 °C) | ||
| 防護等級 | IEC 60529: IP30(鉗口閉合) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 電流傳感器動作類別 | IEC 61557-13: 2 類,≤30 A / m | |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入小黄鸭视频下载查看。該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司供應。
|
||||