E-mail: service@1001718.com
2016-08-15
FLIR紅外熱像儀-紅外窗口
在美國各地,每天有5至10起電弧閃光事故發生;這些事故造成嚴重的灼傷,每年影響2000多名工人。 生命、生活和保險賠償方麵的成本可能非常高。 幸運的是,新型FLIR紅外窗口現在提供了有助於減少曝露的解決方案,因此,可以更安全、更有效而且更可靠地實施符合NFPA 70E要求的掃描。
尺寸參數 | 2” FLIR 紅外窗口 - IRW-2C | 3” FLIR 紅外窗口 - IRW-3C | 4” FLIR 紅外窗口 - IRW-4C |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
一般參數 | |||
NEMA 環境類型 | 4/12類(室外/室內) | ||
zui高工作溫度 | 260°C | ||
光纖規格 | |||
光學元件直徑 | 50mm | 75mm | 95mm |
光圈直徑 | 45mm | 69mm | 89mm |
光圈麵積 | 1590mm² | 3739mm² | 6221mm² |
窗口厚度 | 2mm | ||
zui高光學溫度 | 1355.6°C (2474°F) | ||
電壓範圍 | 任意 | ||
主體材料 | 陽極化鋁 | ||
總高度 | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm |
總寬度 | 73mm | 99mm | 127.44mm |
總厚度 | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm |
實際所需孔徑(標稱) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm |
Greenlee衝孔器 | 76BB | 739BB | 742BB |
寬波段紅外——短波、中波&長波 | x | x | x |
可見光光譜 | x | x | x |
畫中畫和疊加圖像混合 | x | x | x |
額定值和測試 | |||
美國保險商實驗室 (UL 50V) | x | x | x |
UL 50 | 4/12類 | ||
CSA認證 | x | x | x |
弧閃測試,IEC 62271-200 (KEMA) | 60Hz下為5kV,63kA(循環30次時) | ||
IP等級,IEC 60529 (TUV) | IP67 | ||
振動測試,IEC 60068-2-6 (TUV) | 抗100 m/s^2振動 | ||
濕度測試,IEC 60068-2-3 (TUV) | 抗濕性* | ||
機械測試,ANSI/IEEE C37.20.2 section A3.6 (TUV) | 耐衝擊且承重性好的蓋板 | ||
上限拔出力 | 657kg(1450 lbs) | 1655kg(3650 lbs) | 1678kg(3700 lbs) |
其它 | |||
保修 | 在產品壽命期內針對製造缺陷提供有限保修承諾 |
該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
小黄鸭视频下载電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |