E-mail: service@1001718.com
Fluke 376FC真均方根交流
Fluke 376FC真均方根交流Fluke 376 FC 無線真均方根交流/直流鉗形表具有記錄功能,采用 iFlex™ 柔性電流探頭,可測量Z高達 1000 V 和 1000 A 的交流或直流電壓和電流。
Fluke 376FC真均方根交流的詳細資料
Fluke 376FC真均方根交流
luke 376 FC 是 Fluke Connect 無線測試工具產品係列的組成部分。 現在您可以:
通用技術指標 | ||
通過夾鉗的交流電流 | ||
量程 | 999.9 A | |
分辨率 | 0.1 A | |
精度 | 2% ± 5 位(10Hz至100Hz) | |
2.5% ±5 位 (100-500Hz) | ||
波峰因數 (50Hz/60Hz) | 3(500 A 時) | |
2.5(600 A 時) | ||
C.F. > 2 時增加 2% | ||
通過柔性電流探頭的交流電流 | ||
量程 | 2500 A | |
分辨率 | 0.1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
精度 | 3% ±5 位 (5 – 500Hz) | |
波峰因數 (50/60Hz) | 3.0(1100 A 時) | |
2.5(1400 A 時) | ||
1.42(2500 A 時) | ||
C.F. > 2 時增加 2% | ||
位置靈敏度 | ||
![]() | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
*距離 | 0.5 in (12.7mm) | 1.4 in (35.6mm) |
誤差 | ±0.5% | ±0.5% |
B | ||
*距離 | 0.8 in (20.3mm) | 2.0 in (50.8mm) |
誤差 | ±1.0% | ±1.0% |
C | ||
*距離 | 1.4 in (35.6mm) | 2.5 in (63.5mm) |
誤差 | ±2.0% | ±2.0% |
測量不確定度假定中間的主要導線處於*位置、無外部電場或磁場且處於操作溫度範圍內。 | ||
直流電流 | ||
量程 | 600.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | |
精度 | 2% ± 5 位 | |
交流電壓 | ||
量程 | 1000 V | |
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
精度 | 1.5% ± 5 位(20Hz至500Hz) | |
直流電壓 | ||
量程 | 1000 V | |
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
精度 | 1% ± 5 位 | |
毫伏直流 | ||
量程 | 500.0mV | |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | 1% ± 5 位 | |
頻率(通過夾鉗) | ||
量程 | 5.0Hz至500.0Hz | |
分辨率 | 0.1Hz | |
精度 | 0.5% ± 5 位 | |
觸發電平 | 5Hz至10Hz,≥10 A | |
10Hz至100Hz,≥5 A | ||
100Hz至500Hz,≥10 A | ||
頻率(通過柔性電流探頭) | ||
量程 | 5.0Hz至500.0Hz | |
分辨率 | 0.1Hz | |
精度 | 0.5% ± 5 位 | |
觸發電平 | 5Hz至20Hz,≥25 A | |
20Hz至100Hz,≥20 A | ||
100Hz至500Hz,≥25 A | ||
電阻 | ||
量程 | 60 kΩ | |
分辨率 | 0.1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
精度 | 1% ± 5 位 | |
電容 | ||
量程 | 1000 μF | |
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
精度 | 1% ± 4 位 | |
機械規格 | ||
任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V | |
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |
工作溫度 | -10 °C至+50 °C | |
存放溫度 | -40 °C至+60 °C | |
工作濕度 - 無冷凝 (< 10°C) | ≤90% RH(10 °C至30 °C) | |
≤75% RH(30 °C至40 °C) | ||
≤45% RH(40 °C至50 °C) | ||
工作海拔 | 3000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
尺寸(長x寬x高) | 249x85x45mm | |
重量 | 395 g | |
鉗口開度 | 34mm | |
柔性電流探頭直徑 | 7.5mm | |
柔性電流探頭電纜長度 (端部到電線接頭) | 1.8 m | |
安全性 | IEC 61010-1,汙染等級 2 | |
IEC 61010-2-032:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IP 防護等級 | IEC 60529:IP30,無操作 | |
無線電頻率認證 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
電磁兼容性 (EMC) | ||
標準 | IEC 61326-1:便攜式,電磁環境,IEC 61326-2-2 | |
CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||
第 1 組:設備有意產生和/或使用導通耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | ||
A 類:儀器適用於非家庭使用以及未直接連接到為住宅建築物供電的低電壓網絡的任意設備中。由於傳導幹擾和輻射幹擾,在其他環境中可能難以保證電磁兼容性。此設備連接至測試對象後,產生的輻射可能會超過 CISPR 11 規定的水平。 | ||
韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通訊設備) | |
A 類:本產品符合工業電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。本設備旨在用於商業環境中,而非家庭環境。 | ||
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品為免檢設備。 | |
溫度係數 | 高於 28 °C 或低於 18 °C 時,每攝氏度增加準確度的 0.1 倍 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 376 FC | 采用 iFlex® 的 Fluke 376 FC 真均方根交流/直流鉗形表
|
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負荷母線測試夾套件 |
AC89 | 大負荷絕緣刺針測試夾 |
Test Probes | |
TP1 | Slim Reach 測試探頭組 |
機套和掛件 | |
C550 | 工具包 |
照明燈 | |
L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
小黄鸭视频下载電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |